권장 이수 순서표
심화 및 일반과정
| 학년 | 1학기 | 교과구분 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어강의여부 | ||||
| 1학년 | 영어1 | 3 | 3 | 대학필수 | 영어2 | 3 | 3 | ||||||
| 글쓰기1 | 3 | 3 | 영역별교양 | 3 | 3 | ||||||||
| 아주희망 | 1 | 1 | |||||||||||
| 아주인성 | 1 | 1.5 | |||||||||||
| 계열별필수 (SW) |
대화형프로그래밍 | 3 | 3 | ||||||||||
| 수학1 | 3 | 3 | 기초필수 | ||||||||||
| 생물학1 | 3 | 3 | 생물학2 | 3 | 3 | 생물학1 | |||||||
| 생물학실험1 | 1 | 2 | 생물학실험2 | 1 | 2 | 생물학실험1 | |||||||
| 화학1 | 3 | 3 | 물리학1 | 3 | 3 | ||||||||
| 화학실험1 | 1 | 2 | 물리학실험1 | 1 | 2 | ||||||||
| 기초선택 | 수학2 | 택 1 SET | 3 | 3 | 수학1 | ||||||||
| 물리학2* 물리학실험2* |
3 | 3 | 물리학1 | ||||||||||
| 1 | 2 | 물리학실험1 | |||||||||||
| 화학2 화학실험2 |
3 | 3 | 화학1 | ||||||||||
| 1 | 2 | 화학실험1 | |||||||||||
| - | 19 | 21.5 | 계 | 20 (21) |
22 (24) |
- | |||||||
| 2학년 | 영역별교양 | 3 | 3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3 | 3 | ||||||
| 자기주도 진로탐색 | 0 | 2 | |||||||||||
| 세포생물학 | 3 | 3 | 전공필수 | 생화학 | 3 | 3 | |||||||
| 생명과학전공실험Ⅰ | 2 | 4 | O | 생명과학전공실험Ⅱ | 2 | 4 | O | ||||||
| 계통분류학 | 3 | 3 | 전공선택 | ||||||||||
| - | 11 | 13 | 계 | 8 | 12 | - | |||||||
| 3학년 / 4학년 |
유전학 | 3 | 3 | 전공필수 | 생리학 | 3 | 3 | ||||||
| 생명과학전공실험Ⅲ | 2 | 4 | 생명과학실험Ⅳ | 2 | 4 | ||||||||
| 생명과학특수연구 I (캡스톤디자인) |
택 1 | 1 | 2 | 생명과학특수연구 II (캡스톤디자인) |
택 1 | 1 | 2 | ||||||
| 생명과학콜로퀴엄Ⅰ (캡스톤디자인) |
1 | 생명과학콜로퀴엄 II (캡스톤디자인) |
1 | ||||||||||
| 바이오인포매틱스 | 3 | 3 | |||||||||||
| 미생물학 | 3 | 3 | 전공선택 | 생체분자학 | 3 | 3 | |||||||
| 발생학 | 3 | 3 | 분자생물학 | 3 | 3 | ||||||||
| 생물통계 | 3 | 3 | 면역학 | 3 | 3 | ||||||||
| 생태학 | 3 | 3 | 진화학 | 3 | 3 | ||||||||
| 식물생리학 | 3 | 3 | 분자생리학 | 3 | 3 | ||||||||
| 신경생리학 | 3 | 3 | 분자유전학 | 3 | 3 | ||||||||
| 시스템생물학 | 3 | 3 | 환경과학 | 3 | 3 | ||||||||
| 글라이콤생화학 | 3 | 3 | 식물분자생명공학 (캡스톤디자인) |
3 | 3 | ||||||||
| 유전공학 | 3 | 3 | |||||||||||
| 유기화학 | 3 | 3 | 자연인턴십2 | 3 | 3 | ||||||||
| 응용미생물학 | 3 | 3 | 자연인턴십4 | 3 | 3 | ||||||||
| 자연인턴십1 | 3 | 3 | 자연인턴십6 | 3 | 3 | ||||||||
| 자연인턴십3 | 3 | 3 | 창업실습2 | 3 | 3 | ||||||||
| 자연인턴십5 | 3 | 3 | 창업현장실습2 | 3 | 3 | ||||||||
| 창업실습1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 창업현장실습1 | 3 | 3 | |||||||||||
| - | 54 | 56 (57) |
계 | 48 | 50 (51) |
- | |||||||

- 수학2 선수과목:수학1, 물리학2 선수과목:물리학1, 화학2 선수과목:화학1, 생물학2 선수과목:생물학1
- 2021학년도 기준
