본 페이지에 공고되지 않은 입찰 건(소액입찰 건등)은 상기 '전자구매 바로가기'클릭하여 아주대학교 전자구매시스템 접속, 회원가입 후 입찰공고조회에서 확인바람
구분 | 성명 | 업무내용 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|
팀원 | 김수영 |
|
031-219-2069 | suykim@ajou.ac.kr |
팀원 | 심상희 |
|
031-219-2068 | sanghee@ajou.ac.kr |
팀원 | 이나경 |
|
031-219-2067 | leenak0@ajou.ac.kr |
팀원 | 윤정민 |
|
031-219-2073 | yjm0981@ajou.ac.kr |
팀원 | 주민희 |
|
031-219-2070 | mhjoo@ajou.ac.kr |
Total 4791건, 262/480
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 홍지예 | 2019-04-03 | 155584 | ||
2181 | 홍지예 | 2019-01-10 | 4010 | ||
2180 | 홍지예 | 2019-01-09 | 3941 | ||
2179 | 김지훈 | 2019-01-08 | 3955 | ||
2178 | 홍지예 | 2019-01-07 | 4015 | ||
2177 | 홍지예 | 2019-01-04 | 4024 | ||
2176 | 홍지예 | 2019-01-04 | 4057 | ||
2175 |
첨부파일
첨부파일 |
홍지예 | 2018-12-31 | 4327 | |
2174 |
첨부파일
첨부파일 |
홍지예 | 2018-12-31 | 4291 | |
2173 | 홍지예 | 2018-12-31 | 4223 | ||
2172 |
[재공고입찰] 2018년도 대학 창의적 자산 실용화(BRIDGE+) 지원 사업 보유자산 실사 및 수요기반 맞춤형 특허포트폴리오 구축 과제 수행업체 선정입찰
홍지예
18.12.31
조회수 4296
첨부파일
|
홍지예 | 2018-12-31 | 4296 |